时间管理
时间分配总表(75 分钟)
| 阶段 | 时间 | 任务 |
|---|---|---|
| 浏览 | 5 min | 阅读两题,理解实验/数据背景 |
| Q1 — Defining the problem | 3 min | 写下 / / (2 分) |
| Q1 — Methods of data collection | 18 min | 画装置图 + 写详细的实验步骤(5 分) |
| Q1 — Method of analysis | 5 min | 确定图像类型 + 常数公式(3 分) |
| Q1 — Additional details & safety | 9 min | 重复测量 + 安全措施(5 分) |
| Q2 (a) — Expressions | 3 min | 线性化并写出斜率/截距表达式(1 分) |
| Q2 (b) — Table of results | 5 min | 计算衍生量 + 不确定度(2 分) |
| Q2 (c) — Graph | 18 min | 描点 + 误差棒 + 最佳/最差线 + 梯度(6 分) |
| Q2 (d) — Calculations of constants | 6 min | 计算常数 + 不确定度(4 分) |
| Q2 (e) — Extension | 3 min | 最终计算(2 分) |
| 总计 | 75 min | 30 分 |
卡住时的对策
| 问题 | 对策 |
|---|---|
| 不知道怎么控制变量 | 想想什么量会影响实验结果,然后思考如何保持它们不变 |
| 不知道画什么图 | 把方程化成 形式, 轴和 轴自然就出来了 |
| 不确定度不会算 | 使用公式: 或 |
| 时间不够 | 优先做 Q1 的 Definitions( 分)和 Methods( 分)+ Q2 的 Graph( 分),剩下的能写多少写多少 |
| 公式不会线性化 | 两边取 或 是最常用的方法,或者直接构造倒数形式 |
| 不知道误差棒多长 | 不确定度 就是误差棒长度,注意对称 |
| 算不出常数不确定度 | 从梯度/截距的不确定度传播:(乘法关系)或 (加法关系) |
优先级策略
第一优先级(容易拿分)
| 题目 | 分数 | 时间 |
|---|---|---|
| Q1 Defining the problem | 2 | 3 min |
| Q1 Methods of data collection(仅装置图) | 2 - 3 | 8 min |
| Q2 (a) Expressions | 1 | 3 min |
| Q2 (c) Graph — 描点 | 2 | 5 min |
第二优先级(核心分值)
| 题目 | 分数 | 时间 |
|---|---|---|
| Q1 Methods — 详细步骤 | 2 - 3 | 10 min |
| Q2 (c) Graph — 最佳线和最差线 | 2 | 8 min |
| Q2 (c) Graph — 梯度计算 | 2 | 5 min |
第三优先级(有时间再做)
| 题目 | 分数 | 时间 |
|---|---|---|
| Q1 Method of analysis | 3 | 5 min |
| Q1 Additional details & safety | 5 | 9 min |
| Q2 (b) Table | 2 | 5 min |
| Q2 (d) Constants | 4 | 6 min |
| Q2 (e) Extension | 2 | 3 min |
Tip
如果只剩 10 分钟:
- 先写 Q1 的 / / (2 分, 分钟)
- 快速画一个装置图标明关键部件(2 分, 分钟)
- 在 Q2 图上描点并画最佳拟合线(3 - 4 分, 分钟)
- 剩下的 分钟写安全措施
这样至少能拿到 - 8 分。
各题时间分配图
Q1 Definitions |███ | 3 min
Q1 Methods |████████████| 18 min
Q1 Analysis |███ | 5 min
Q1 Details/Safety |██████ | 9 min
Q2 (a) Expressions |██ | 3 min
Q2 (b) Table |███ | 5 min
Q2 (c) Graph |████████████| 18 min
Q2 (d) Constants |████ | 6 min
Q2 (e) Extension |██ | 3 min
检查清单
考试结束前,快速检查:
- 是否给所有变量都写了单位?
- 装置图是否标注了主要仪器?
- Q2 表格的计算是否检查过?
- 图上是否标出了 和 ?
- 最佳线和最差线是否都画了?
- 常数是否带了单位?
- 不确定度是否写了?
- 所有答案是否写在答题纸的指定位置?