考试结构
Paper 5 详细概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 考试代码 | 9702/51, 9702/52, 9702/53 |
| 时长 | 1 小时 15 分钟 |
| 总分 | 30 分 |
| 题型 | 2 道必答题(结构化问题) |
| 考察范围 | AO3(实验技能与调查) |
Q1: Planning (15 分)
| 部分 | 内容 | 分数 |
|---|---|---|
| Defining the problem | 确定自变量、因变量和控制变量 | 2 |
| Methods of data collection | 实验装置图、操作步骤、测量仪器 | 5 |
| Method of analysis | 数据处理方法、图像类型、常数公式 | 3 |
| Additional detail & safety | 重复测量、安全措施、额外步骤 | 5 |
| 总分 | 15 |
Q2: Analysis, Conclusions & Evaluation (15 分)
| 部分 | 内容 | 分数 |
|---|---|---|
| (a) Gradient/intercept expressions | 将方程线性化,写出斜率和截距表达式 | 1 |
| (b) Table of results | 计算衍生量及其不确定度 | 2 |
| (c) Graph plotting | 描点、画误差棒、最佳拟合线、最差线、计算梯度 | 6 |
| (d) Gradient & intercept determination | 计算梯度截距及其不确定度 | 4 |
| (e) Final calculations | 计算常数及其不确定度 | 2 |
| 总分 | 15 |
常见指令词
| 英文指令词 | 中文翻译 | 要求 |
|---|---|---|
| Define | 定义 | 明确指出变量 |
| Describe | 描述 | 详细说明操作方法 |
| Draw | 画出 | 画出实验装置图 |
| State | 陈述 | 简要说明 |
| Explain | 解释 | 说明理由 |
| Calculate | 计算 | 进行数值计算 |
| Determine | 确定 | 从图表中求出数值 |
| Show | 展示 | 展示推导过程 |
| Estimate | 估计 | 估算数值 |
| Suggest | 建议 | 提出合理方案 |
| Plot | 描点 | 在坐标纸上标点 |
| Label | 标注 | 在图上标注 |
时间分配建议
| 阶段 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 浏览全卷 | 5 min | 阅读两题,理解实验/数据背景 |
| Q1 规划 | 40 min | 从定义到安全细节,按评分点逐一攻克 |
| Q2 分析 | 30 min | 线性化、制表、画图、计算常数 |
Tip
建议先做 Q2(数据分析),因为它有固定套路且得分相对容易;或者先浏览 Q1 让思路在后台酝酿。选择你最舒适的顺序即可。