Oscillations — MS 模式
定义题模式
| 关键词 | 分值 | 标准答案 |
|---|---|---|
| SHM | B1+B1 | acceleration proportional to displacement + acceleration towards equilibrium / opposite to displacement |
| damping | B1+B1 | resistive force / force opposing motion + causes amplitude to decrease / energy dissipation |
| resonance | B1 | maximum amplitude when driving frequency = natural frequency |
计算题模式
| 步骤 | 标记 | 典型公式 |
|---|---|---|
| 找振幅 | A1 | |
| 找频率 | A1 | |
| 找角频率 | C1 | |
| 最大速度 | C1+A1 | |
| 特定速度 | C1+A1 | |
| 最大加速度 | C1 | |
| 最大力 | C1+A1 | |
| 总能量 | C1+A1 |
图表题模式
| 图形类型 | 标记 | 评分要点 |
|---|---|---|
| - | B1+B1 | 正确形状 + 正确振幅/周期标注 |
| - | B1+B1 | 椭圆形状 + 坐标轴截距正确 |
| - | B1+B1 | 抛物线形状 + 最大值在 |
| damping 图 | B1+B1 | 振幅减小 + 包络线形状 |
关键词速查
| 关键词 | 含义 |
|---|---|
| proportional to displacement | 与位移成正比 |
| opposite direction / towards equilibrium | 方向相反/指向平衡位置 |
| intercepts correctly drawn | 截距正确 |
| shape of ellipse/parabola | 椭圆/抛物线形状 |
| amplitude decreases (exponentially) | 振幅(指数)减小 |
| energy input = energy dissipated | 能量输入 = 能量耗散(恒定振幅的原因) |