Capacitance — MS 模式
定义题模式
| 术语 | 分值 | 标准答案 |
|---|---|---|
| capacitance | M1+A1 | charge per unit potential difference + charge on one plate + p.d. across plates |
| time constant | B1 | / time for to fall to of initial value |
计算题模式
| 计算类型 | 标记 | 公式 |
|---|---|---|
| 并联电容 | C1+A1 | |
| 串联电容 | C1+A1 | |
| 初始电荷 | C1+A1 | |
| 初始电流 | A1 | |
| 时间常数 | C1+A1 | |
| 放电电流/电压 | C1+A1 | |
| 储能 | C1+A1 | |
| 平均电流 (开关) | C1+C1+A1 |
作图题模式
| 图形 | 标记 | 要点 |
|---|---|---|
| - 放电 | B1+B1 | 指数衰减 + 从 开始 + 渐近趋于 0 |
| - 放电 | B1+B1 | 指数衰减 + 从 开始 |
| - 放电 | B1+B1 | 指数衰减 + 从 开始 |
| - 图 | B1+B1 | 过原点的直线 + 面积 = 储能 |
| - 充电 | B1+B1 | 指数衰减(从 )到 0 |
| - 充电 | B1+B1 | 指数上升(从 0 到 ) |
关键词速查
| 关键词 | 含义 |
|---|---|
| charge per unit potential difference | 电容定义 |
| exponential decay | 指数衰减 |
| time constant | 时间常数 |
| 放电公式 | |
| 储能公式 | |
| 平均电流(开关电路) | |
| potential–charge graph | - 图 |
| area under graph | 面积 = 储能 |
| smoothing | 平滑(电容在整流电路中的作用) |
| blocking d.c. | 隔直 |