各 Topic 核心公式
12 Motion in a Circle
v=rωω=T2πa=rω2=rv2F=mrω2=rmv2
13 Gravitational Fields
g=r2GMF=r2Gm1m2ϕ=−rGMEp=−rGMm
14 Temperature
ΔQ=mcΔθΔQ=ml
15 Ideal Gases
pV=nRT=NkT21m⟨c2⟩=23kTpV=31Nm⟨c2⟩
16 Thermodynamics
ΔU=q+WW=pΔV
17 Oscillations
a=−ω2xx=x0sinωtv=±ωx02−x2E=21mω2x02
18 Electric Fields
E=qFE=4πϵ0r2QV=4πϵ0rQF=4πϵ0r2Q1Q2
19 Capacitance
C=VQW=21QV=21CV2τ=RCx=x0e−t/RC
20 Magnetic Fields
F=BILsinθF=BQvsinθVH=ntqBIΦ=BAE=−NdtdΦ
21 Alternating Currents
x=x0sinωtIrms=2I0Vrms=2V0
22 Quantum Physics
E=hf=λhcp=λhhf=Φ+21mvmax2λ=ph
23 Nuclear Physics
ΔE=Δmc2A=λNt1/2=λ0.693x=x0e−λt
24 Medical Physics
Z=ρcI0Ir=(Z1+Z2)2(Z1−Z2)2I=I0e−μx
25 Astronomy and Cosmology
F=4πd2Lλmax∝T1L=4πσr2T4λΔλ≈cvv≈H0d
"见到什么先做什么"对照表
| 题目特征 | 第一步操作 |
|---|
| 出现 e−t/RC | 确认是 RC 放电,对照电容/放电公式 |
| 出现 e−λt | 确认是放射性衰变,对照衰变公式 |
| 出现 sinωt 或 cosωt | 确认是 SHM 或 AC,写 ω=2πf |
| 出现圆形轨道/卫星/行星 | 写 GMm/r2=mrω2(万有引力 = 向心力) |
| 出现点电荷/电场强度/电势 | 写 E=Q/(4πϵ0r2) 或 V=Q/(4πϵ0r) |
| 出现 I=I0e−μx | 衰减问题,ln 两边取对数 |
| 出现霍尔电压/霍尔探头 | 写 VH=BI/(ntq) |
| 出现 dB(分贝) | 写 dB=10lg(P2/P1) |
| 出现光子/波长/频率 | 写 E=hf=hc/λ |
| 出现结合能/质量亏损 | 写 ΔE=Δmc2 |
| 出现 Doppler 红移 | 写 Δλ/λ≈v/c 和 v=H0d |
| 出现恒星/光度/温度 | 写 L=4πσr2T4 和 F=L/(4πd2) |
| 出现超声波/声阻抗 | 写 Z=ρc 和 I0Ir=(Z1+Z2)2(Z1−Z2)2 |
| 出现热力学第一定律 | 写 ΔU=q+W,注意正负号约定 |
| 出现共振/阻尼 | 画振幅-频率图,标注共振峰和阻尼效应 |
| "Show that" 题 | 从已知公式出发,一步步推导到目标结果 |
| "Sketch" 题 | 画形状(注意轴标签、关键点、渐近线) |
时间分配
| 阶段 | 时间 | 任务 |
|---|
| 浏览 | 前 5 分钟 | 扫读所有题目,标注每个题目对应 topic |
| 第一轮 | 0–60 分钟 | 做拿手的计算题和定义题,确保基础分 |
| 第二轮 | 60–90 分钟 | 做解释题和"Show that"题 |
| 补漏 | 90–105 分钟 | 检查跳过的题,补全部分步骤 |
| 最后检查 | 105–120 分钟 | 检查单位、有效数字、ecf 可能性 |
卡住时的对策
| 情况 | 对策 |
|---|
| 看不懂题目的物理情境 | 找出关键词(orbit, decay, field, SHM 等),列出相关公式 |
| 多步计算卡在中间 | 看看有没有 intermediate answer 可以倒推 |
| "Explain" 题没思路 | 从基本原理出发,写 "because..." + 相关公式 |
| 不会做某小题 | 跳过去,先做后面的,有时 later parts 提示 earlier parts |
| 有效数字不确定 | 用题目给出的数据的最小 sig fig |
| 单位不匹配 | 全部转换为 SI 单位(m, kg, s, A, K) |
交卷前检查清单