考试结构
试卷概况
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 试卷名称 | A Level Structured Questions |
| 考试时长 | 2 小时(120 分钟) |
| 满分 | 100 分 |
| 题量 | 11–12 道必答题,全部必答 |
| 各题分值 | 5 分到 13 分不等 |
| 建议时间分配 | 约 1.2 分钟/分 |
| 方括号分值 | 每道小题后的 [n] 表示该小题分值 |
| 题目编号 | 从 1 开始连续编号 |
各 Topic 典型分值分布
| Topic | 每次考试出现频率 | 典型分值 |
|---|---|---|
| 13 Gravitational fields | 几乎每次必考 | 8–11 分 |
| 15/16 Ideal gases + Thermodynamics | 几乎每次必考 | 7–12 分 |
| 17 Oscillations (SHM) | 几乎每次必考 | 7–10 分 |
| 18 Electric fields | 几乎每次必考 | 7–10 分 |
| 19 Capacitance | 经常出现 | 6–9 分 |
| 20 Magnetic fields | 几乎每次必考 | 8–13 分 |
| 21 Alternating currents | 经常出现 | 6–10 分 |
| 22 Quantum physics | 几乎每次必考 | 7–10 分 |
| 23 Nuclear physics | 几乎每次必考 | 8–15 分(常包含 2 道题) |
| 24 Medical physics | 几乎每次必考 | 5–16 分(常包含 1–2 道题) |
| 25 Astronomy and cosmology | 经常出现 | 6–10 分 |
| 12 Motion in a circle | 定期出现 | 5–9 分 |
| 14 Temperature | 定期出现(常与 Topic 15 合并) | 4–8 分 |
指令词表
| 指令词 | 中文要求 | 答题要点 |
|---|---|---|
| Calculate | 计算 | 写出公式 → 代入数值 → 得出答案 → 写单位 |
| State | 陈述 | 一句话精准回答,无需解释 |
| Define | 定义 | 必须包含公式或关键术语 |
| Explain | 解释 | 说明原因或原理,需要完整逻辑链 |
| Describe | 描述 | 说明主要特征或过程步骤 |
| Show that | 证明 | 写出完整推导过程,从已知条件到给定结果 |
| Determine | 确定 | 使用已知信息计算或推断 |
| Sketch | 画草图 | 画出形状、标注关键点,不要求精确比例 |
| Suggest | 建议 | 给出合理的答案(可能有多种正确答案) |
| Compare | 比较 | 指出相同点和/或不同点 |
| Identify | 识别 | 选出或命名 |
| Justify | 论证 | 用证据支持你的观点 |
| Predict | 预测 | 基于可用信息推测可能的结果 |
计算题评分模式
| 标记 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| C1 | 方法分(compensatory) | 即使答案没写对,如果后续步骤正确仍给分 |
| C2 | 第二步方法分 | 用于多步计算 |
| M1 | 方法分 | 方法正确即给,通常需要写出关键公式 |
| A1 | 答案分 | 取决于 M1/C1 是否得到,答案正确且单位正确 |
| B1 | 独立分 | 不依赖其他步骤的正确性,独立给分 |
常见评分标记说明
| 缩写 | 含义 |
|---|---|
| ecf | error carried forward(前面的错误不重复扣分) |
| AE | arithmetic error(算术错误,扣对应分但后续可 ecf) |
| POT | power of ten error(10 的幂次错误) |
| SF | significant figures(有效数字错误,扣 1 分) |
| XP | 物理公式错误(后续步骤不给分) |
| BOD | benefit of doubt(模棱两可时算对) |
| ora | or reverse argument(相反论证同样接受) |
| ( ) | 括号内容不要求但有助于理解 |