MS 关键词速查
通用评分术语
| MS 原文 | 中文含义 | 说明 |
|---|---|---|
| ecf (error carried forward) | 错误向前传递 | 前一步算错,后一步用错数但方法正确,后一步仍给分 |
| AE (arithmetic error) | 算术错误 | 计算过程正确但最终结果算错,扣答案分 |
| POT (power of ten) | 10 的幂次错误 | 如 写成 ,扣 1 分 |
| SF (significant figures) | 有效数字 | 答案有效数字不符合要求时扣 1 分 |
| XP | 物理公式错误 | 使用了错误的物理公式,后续步骤不给分 |
| BOD (benefit of doubt) | 疑点利益归考生 | 模棱两可的表述视为正确 |
| ora (or reverse argument) | 或反向论证 | 从相反方向论证同样给分 |
| ( ) | 括号内容 | 不需要写但写了帮助理解 |
各 Topic MS 关键词
Gravitational Fields
| MS 关键词 | 中文含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| force per unit mass | 单位质量的力 | 定义 gravitational field strength |
| attractive | 吸引的 | 描述引力 |
| towards the centre of mass | 指向质心 | 引力方向 |
| 万有引力公式 | 计算两质点间引力 | |
| 引力场强度 | 计算某位置的 g | |
| 引力势 | 定义/计算引力势 | |
| 引力势能 | 计算引力势能 | |
| geostationary | 地球同步 | 卫星周期 = 24h,在赤道正上方 |
| hours | 周期 24 小时 | 地球同步卫星特征 |
Oscillations
| MS 关键词 | 中文含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| acceleration proportional to displacement | 加速度与位移成正比 | SHM 定义 |
| acceleration directed towards equilibrium | 加速度指向平衡位置 | SHM 定义 |
| SHM 加速度公式 | 证明 SHM | |
| 角频率 | 计算 | |
| max speed at equilibrium | 平衡位置速度最大 | 描述 SHM 能量转换 |
| max acceleration at extremes | 极端位置加速度最大 | 位移最大时 |
| constant total energy | 总能量守恒 | SHM 能量 |
| light damping | 轻阻尼 | 振幅逐渐减小 |
| critical damping | 临界阻尼 | 最快回到平衡 |
| heavy damping | 重阻尼 | 缓慢回到平衡/不回 |
| resonance | 共振 | 驱动力频率 = 自然频率 |
Gravitational / Electric Fields
| MS 关键词 | 中文含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| force per unit positive charge | 单位正电荷所受的力 | 电场强度定义 |
| potential gradient | 电势梯度 | 电场强度与电势关系 |
| work done per unit charge | 单位电荷做功 | 电势差定义 |
| radial field | 径向场 | 点电荷/点质量周围 |
| uniform field | 匀强场 | 平行板之间 |
| inversely proportional to | 与 成反比 | 电场/引力场强度 |
| inversely proportional to | 与 成反比 | 电势 |
| zero at infinity | 无穷远处为零 | 电势/势能参考点 |
Capacitance
| MS 关键词 | 中文含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| charge per unit potential difference | 电荷与电势差之比 | 电容定义 |
| 电容公式 | 定义/计算 | |
| 电容储能 | 计算储能量 | |
| time constant | 时间常数 | 电路 |
| 放电公式 | RC 放电计算 | |
| exponential decay | 指数衰减 | 描述放电过程 |
Magnetic Fields
| MS 关键词 | 中文含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 载流导线受力 | 计算磁场力 | |
| Fleming's left-hand rule | 弗莱明左手定则 | 判断受力方向 |
| 运动电荷受力 | 洛伦兹力 | |
| Hall voltage | 霍尔电压 | 计算/推导 |
| magnetic flux | 磁通量 | 定义/计算 |
| magnetic flux linkage | 磁通链 | 定义/计算 |
| Faraday's law | 法拉第定律 | |
| Lenz's law | 楞次定律 | 感应电流方向:阻碍磁通变化 |
Quantum Physics
| MS 关键词 | 中文含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 光子能量 | 计算光子能量 | |
| threshold frequency | 阈值频率 | 光电效应最 |
| work function energy | 逸出功 | 光电效应 |
| 光电效应方程 | 计算 | |
| 德布罗意动量 | 波长-动量关系 | |
| wave-particle duality | 波粒二象性 | 描述量子行为 |
| photon | 光子 | 光量子 |
| electronvolt | 电子伏特 | 能量单位 |
| energy level | 能级 | 原子能级跃迁 |
| 能级跃迁 | 发射光子能量 |
Nuclear Physics
| MS 关键词 | 中文含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| mass defect | 质量亏损 | 核反应前后质量差 |
| binding energy | 结合能 | 将核拆散所需能量 |
| 质能等价 | 核能计算 | |
| activity | 活度 | 每秒衰变数 |
| decay constant | 衰变常数 | 衰变率 |
| 活度公式 | 计算 | |
| half-life | 半衰期 | 活度减半所需时间 |
| 半衰期公式 | 转换 | |
| 指数衰变 | 活度随时间变化 |
Medical Physics
| MS 关键词 | 中文含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| acoustic impedance | 声阻抗 | 超声波传播 |
| intensity reflection coefficient | 强度反射系数 | 界面反射 |
| 反射系数公式 | 计算 | |
| attenuation | 衰减 | 强度随距离减小 |
| 衰减公式 | X 射线/超声波衰减 | |
| half-value thickness | 半值厚度 | 强度减半所需厚度 |
| 半值厚度公式 | 计算 | |
| piezoelectric transducer | 压电换能器 | 超声波产生与接收 |
| CT scan | CT 扫描 | 计算机断层扫描 |
| PET scan | PET 扫描 | 正电子发射断层扫描 |
| annihilation | 湮灭 | 正电子与电子相遇 |
| ray | 射线 | PET 探测 |
Astronomy and Cosmology
| MS 关键词 | 中文含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| standard candle | 标准烛光 | 已知光度的天体 |
| luminosity | 光度 | 恒星总辐射功率 |
| 反平方定律 | 接收到的辐射强度 | |
| Wien's displacement law | 维恩位移定律 | |
| Stefan-Boltzmann law | 斯特藩-玻尔兹曼定律 | |
| redshift | 红移 | 波长变长 |
| 红移公式 | 计算退行速度 | |
| Hubble's law | 哈勃定律 | |
| Hubble constant | 哈勃常数 | 宇宙膨胀率 |
| Big Bang theory | 大爆炸理论 | 宇宙起源 |
Command Words in MS
| MS 关键词 | 中文要求 |
|---|---|
| correct substitution | 正确代入数值 |
| correct formula | 写出正确公式 |
| correct answer | 正确最终答案 |
| any two from: | 任选两个 |
| allow (answer) | 接受以下答案 |
| accept (answer) | 接受以下答案 |
| do not allow | 不接受 |
| ignore (something) | 忽视/不考察 |
| additional detail required | 需要额外细节 |