MS模式 — Continuous Random Variables
常见指令词与对应要求
| 指令词 | 含义 | 常见给分点 |
|---|---|---|
| "Find" | 求值 | 过程分 + 答案分 |
| "Show that" | 证明 | 完整推导链 |
| "Verify" | 验证 | 代入或证明满足条件 |
| "Determine" | 确定 | 需给出推理过程 |
| "Sketch" | 画图 | 标注关键点、轴、形状 |
| "Hence" | 由此 | 使用前问结果,否则可能不给分 |
| "State" | 陈述 | 通常只需答案,无需过程 |
典型给分点分布
| 步骤 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 写出 | B1 | 识别总概率条件 |
| 正确积分 | M1 | 积分方法正确 |
| 积分结果 | A1 | 代数化简正确 |
| 求 值 | A1 | 最终常数正确 |
| 写出 | M1 | 方法分 |
| 分段积分过程 | M1 | 每段各 1 个 M1 |
| CDF 各段表达式 | A1 | 每段各 1 分 |
| 验证端点条件 | B1 | , |
| 积分式 | M1 | |
| 计算结果 | A1 | 数值正确 |
| 积分式 | M1 | |
| 计算结果 | A1 | 数值正确 |
| M1 | 方差公式 | |
| 结果 | A1 | 最终方差 |
| 或 | M1 | 写出分位数方程 |
| 解方程过程 | M1 | 代数求解 |
| 中位数/四分位数 | A1 | 数值正确 |
| M1 | 变换第一步 | |
| 正确转换不等式 | M1 | 单调性分析 |
| 用 或积分表示 | M1 | 概率表达式 |
| 最终形式 | A1 | CDF 正确 |
| 求导 | M1 | 链式法则 |
| 正确答案 | A1 | PDF 正确含定义域 |
MS 常见给分模式
模式 A:求常数 + 概率(约 6-8 分)
B1 → M1 积分 → A1 → M1 概率积分 → A1 概率值
模式 B:求 CDF + 中位数(约 8-10 分)
M1 积分方法 → A1 第一段 → A1 第二段 → ... → B1 验证 → M1 → A1
模式 C:求 + (约 6-9 分)
M1 积分 → A1 → M1 积分 → A1 → M1 方差公式 → A1
模式 D:变换 (约 5-8 分)
M1 → M1 不等式转换 → A1 → M1 求导 → A1
模式 E:分段 PDF 综合(约 10-13 分)
- (a) 求常数:M1 A1 (2-3 分)
- (b) 求 CDF:M1 A1 A1 (3-4 分)
- (c) 求 :M1 A1 (2-3 分)
- (d) 求中位数:M1 A1 (2-3 分)
高效答题建议
- 先写公式再代入:如先写 ,再代入
- 分段清晰标注:每段单独积分,用
+连接 - 答案精度:除非指定,否则用 3 s.f. 或 exact form
- CDF 写法:明确写出各段 的取值范围
- 变换题:先判断 的单调性,再处理不等式
- 不必化简到最简:MS 常接受中间形式,但最终答案需简洁
- follow-through (FT):前问错误不影响后问方法分,但需使用一致的错误结果