考试结构
试卷规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 试卷代码 | 9231/4 |
| 全称 | Further Probability & Statistics(进阶概率与统计) |
| 时长 | 1 小时 30 分钟(90 分钟) |
| 总分 | 50 分 |
| 题量 | 6–7 道必答题(no choice) |
| 每道分值 | 通常 6–10 分,可能拆分为 (a)(b)(c) 子问 |
| 题型 | 结构化长题(long structured questions),需写出完整推理过程 |
| 计算器 | 允许使用科学计算器(必须带有统计功能) |
| 公式表 | MF19(部分公式给出,部分需记忆) |
| 作答方式 | 全部写在答题簿上,标注题号 |
题目分布规律(基于历年真题统计)
| 题号 | 常见板块 | 常见考查方式 |
|---|---|---|
| Q1 | 4.2 推断 / 4.4 非参数 | t 检验(单样本/双样本/配对),或 Wilcoxon / Mann-Whitney 检验 |
| Q2 | 4.3 卡方 / 4.1 CRV | 拟合优度或列联表检验;或 CRV 求 CDF 与概率 |
| Q3 | 4.1 CRV / 4.3 卡方 | CRV 中位数/众数/期望;或卡方检验 |
| Q4 | 4.4 非参数 / 4.5 PGF | 符号秩检验 / Mann-Whitney;或 PGF 求期望方差 |
| Q5 | 4.5 PGF / 4.4 非参数 | PGF 独立和与随机和;或 Wilcoxon 检验 |
| Q6 | 4.1 CRV / 4.2 推断 | 较复杂的 CRV(含绝对值/线性变换);或综合推断题 |
| Q7 | 综合题 | 跨板块综合题(如 CRV + PGF,或 CRV + 推断) |
考试特点
试卷最后 1–2 题通常综合性强、计算量大,建议先完成前 5 道较规范的题目,再回头处理压轴题。
常见指令词表
| 英文指令词 | 中文含义 | 答题要求 |
|---|---|---|
| Calculate | 计算 | 写出关键步骤及最终数值结果 |
| Deduce | 推导 | 基于已得结果直接推得结论,无需从头计算 |
| Derive | 推导/导出 | 从基本原理出发,完整写出推导过程 |
| Determine | 确定 | 通过计算与推理给出明确答案 |
| Estimate | 估计 | 利用样本数据给出点估计或区间估计 |
| Test | 检验 | 完整执行假设检验:, , 检验统计量, 拒绝域/ 值, 结论 |
| Find | 求 | 计算得出答案(可结合公式) |
| State | 陈述 | 直接写出结论,无需证明 |
| Explain | 解释 | 用文字说明理由或过程 |
| Comment | 评论 | 基于计算结果给出简要的文字评论 |
| Suggest | 建议 | 给出一个合理的建议(需简要理由) |
| Show that | 证明 | 需写出完整推导,证明给定结果 |
| Verify | 验证 | 通过计算确认给定陈述成立 |
| Interpret | 解释 | 在上下文中解读统计结果的意义 |
| Carry out | 执行 | 完整执行一个统计检验过程 |
作答规范
假设检验的标准答题步骤
- 明确 和 (需用文字或符号清晰说明)
- 选择显著性水平 (题目给或不给,通常 5%)
- 计算检验统计量(需写出公式并代入数值)
- 确定临界值或 值(注明自由度 df)
- 比较并作结论(
Reject $H_0$或Do not reject $H_0$) - 用文字解释结论(在题目情境下说明含义)
致命错误
缺少 / 定义,或 结论未在语境中解释,将直接丢失 M1 甚至整题分数。
答案格式
- 所有概率表示为小数(通常保留 3 位有效数字)或精确分数
- 所有 值保留至可比较的程度(通常 3–4 位小数)
- 检验统计量保留 2–3 位小数
- 置信区间写作 形式
- 明确写出单位(如适用)
Marking Scheme 符号解读
| 符号 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| M1 | Method mark(方法分) | 使用了正确的方法,即使算术错误也可得分 |
| A1 | Accuracy mark(精度分) | 在前述方法正确的前提下结果正确 |
| B1 | Independent mark(独立分) | 不需要依赖前一步,独立给分 |
| M1 A1 FT | Follow through(跟随分) | 即使前一步错了,后续步骤正确也能得分 |
| AWFW | Anything which fits within(合理范围内) | 允许计算器舍入差异的容差范围 |
| CAO | Correct answer only(仅正确答案) | 仅当最终答案正确时才给分 |
| OE | Or equivalent(或等价形式) | 等价的表达式也可接受 |
| ISW | Ignore subsequent working(忽略后续工作) | 后续错误不影响已经得到的分数 |