考试结构
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时长 | 1 小时 30 分钟 |
| 满分 | 50 |
| 题量 | 5–7 道结构化大题 |
| 题型 | 结构化问答(含多个子问) |
| 计算器 | 允许使用 |
| 公式表 | 不提供,需记忆 |
分值分布
按 Topic
| Topic | 常见分值范围 | 常见题型 |
|---|---|---|
| Projectile Motion | 7–10 | 抛体参数计算、轨迹方程、斜面抛体 |
| Equilibrium of Rigid Body | 7–10 | 力矩平衡、质心、倾倒/滑动 |
| Circular Motion | 7–10 | 水平/竖直圆周运动、圆锥摆 |
| Hooke's Law | 5–8 | 弹性绳/弹簧、能量法、组合系统 |
| Linear Motion Under Variable Force | 5–8 | 微分方程、空气阻力模型 |
| Momentum | 7–10 | 对心/斜碰、连续碰撞、动能损失 |
常见失分原因
- 向量方向错误(正负号)
- 忘记重力分量(倾角问题)
- 刚体力矩计算未使用垂直距离
- 弹性势能公式写错
- 微分方程初始条件遗漏
- 斜碰中未知量多于方程数
- 单位不统一
- 答案精度不够(通常要求 3 signifcant figures)