常见错误(按 Topic)
Common Errors
以下错误在历年考试中高频出现,务必注意。
1. Projectile Motion
| 错误 | 正确做法 |
|---|---|
| 忘记水平速度恒定 | 全程不变 |
| 最高点认为速度为零 | 最高点 ,但 |
| 符号混淆:向上为正 | 加速度始终为 |
| 轨迹方程写错 |
2. Equilibrium of Rigid Body
| 错误 | 正确做法 |
|---|---|
| 力矩未用垂直距离 | 力臂 = 力的作用线到支点的垂直距离 |
| 漏掉某个力 | 所有作用力均须画在受力图上 |
| 质心位置算错 | 复合体的质心用加权平均 |
| 倾倒条件混淆 | 重心超出支点范围才倾倒 |
3. Circular Motion
| 错误 | 正确做法 |
|---|---|
| 混淆 和 | 两者等价,视已知条件选用 |
| 竖直圆周最高点速度太小 | 要求 才能完成圆周 |
| 圆锥摆周期公式记错 |
4. Hooke's Law
| 错误 | 正确做法 |
|---|---|
| 弹性势能公式写为 | A Level 使用 |
| 忘记自然长度 | 胡克定律中的 是自然长度 |
| 弹性绳可松弛 | 压缩时不产生推力 |
5. Linear Motion Under Variable Force
| 错误 | 正确做法 |
|---|---|
| 积分后忘记常数 | 必须代入初始条件求积分常数 |
| 未用 | 处理 关于 的问题时好用 |
| 单位不统一 | 全部转为 SI 单位再计算 |
6. Momentum
| 错误 | 正确做法 |
|---|---|
| 动量守恒用错方向 | 必须沿同一直线或分量守恒 |
| 的范围搞错 | |
| 斜碰只列一个方程 | 法线和切线方向分开处理 |